您似乎是从中国大陆以外的地区访问本网站,
请移步至日本/美国版页面。
中国以外から当サイトにアクセスされているようです。
日本・米国向けサイトをご利用ください。
You are trying to access this website from outside of China.
Please visit the dedicated website for Japan and the US.
您似乎是从中国大陆以外的地区访问本网站,
请移步至日本/美国版页面。
中国以外から当サイトにアクセスされているようです。
日本・米国向けサイトをご利用ください。
You are trying to access this website from outside of China.
Please visit the dedicated website for Japan and the US.
品名 | KOOV®启蒙版 | KOOV®豪华版 | KOOV®基础版 | KOOV®扩展套件※1 |
---|---|---|---|---|
型号 | EKV-100L | EKV-200A | EKV-120S | EKV-080E |
适用年龄 | 6岁以上 | 8岁以上 | ||
电源 | 5号碱性电池×3(另售) | - | ||
另需准备 | 可安装KOOV应用程序的设备(另售)※2 KOOV应用程序 应用程序运行环境 5号碱性电池×3(另售) 十字螺丝刀(另售) | KOOV®基础版 or KOOV®豪华版 | ||
KOOV应用程序 | ||||
应用程序运行环境※3 | Windows 7 (64bit) 以上 macOS 10.9 以上 iPad iOS 9 以上(请注意兼容设备版本) 上网环境 | - | ||
「机器人乐园」 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
「机器人乐园」 示例数 | x7※4 | x31※4 | x21※4 | - |
「进阶教室」 | ✓※5 | ✓※5 | ✓※5 | - |
「进阶教室」 课程数 | x1 | x4 | x3 | - |
「创意工坊」 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
「我的作品集」 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
通信方式 | USB 2.0 Bluetooth® 4.0 (Bluetooth Low Energy)※6※7 | - | ||
套件内容(电子元件)※8 | ||||
总数[含核心主板] | x11 | x24 | x16 | x8 |
核心主板(Core) | x1 | x1 | x1 | - |
电池盒(Battery Box) | x1 | x1 | x1 | - |
红色LED(Red LED) | x1 | x1 | x1 | - |
蓝色LED(Blue LED) | - | x1 | - | x1 |
绿色LED(Green LED) | x1 | x1 | x1 | - |
白色LED(White LED) | - | x1 | x1 | - |
蜂鸣器(Buzzer) | x1 | x1 | x1 | - |
红外线传感器(IR Photoreflector) | x1 | x2 | x1 | x1 |
光敏传感器(Light Sensor) | - | x1 | x1 | - |
加速度传感器(Accelerometer) | - | x1 | - | x1 |
按钮开关(Push Switch) | - | x1 | - | x1 |
直流电机(DC Motor) | x2 | x2 | x1 | x1 |
伺服电机(Servo Motor) | - | x3 | x1 | x2 |
3芯数据线(3-Core Cable) | 20cm x3 | 20cm x5, 45cm x1 | 20cm x5, 45cm x1 | - |
4芯数据线(4-Core Cable) | - | 45cm x1 | - | 45cm x1 |
套件内容(模块・零件)※8 | ||||
总数 | x100 | x302 | x172 | x130 |
彩色模块总数 | x86 | x276 | x162 | x60 |
绿色方形(Green Cube) | x12 | x28 | x28 | - |
红色方形(Red Cube) | x12 | x20 | x14 | x6 |
白色方形(White Cube) | x4 | x6 | x4 | x2 |
黄色扁状A(Yellow Half-A) | x4 | x12 | x4 | x8 |
黄色扁状B(Yellow Half-B) | x4 | x12 | x8 | x4 |
蓝色扁状C(Blue Half-C) | x12 | x60 | x35 | x25 |
橙色扁状C(Orange Half-C) | x12 | x60 | x20 | x40 |
紫色扁状D(Purple Half-D) | x4 | x24 | x18 | x6 |
橙色扁状D(Orange Half-D) | x4 | x12 | x6 | x6 |
黄色三角(Yellow Prism) | x8 | x16 | x10 | x6 |
蓝色三角(Blue Prism) | x8 | x16 | x10 | x6 |
黄色支撑条(Yellow Beam) | - | x5 | x2 | x3 |
紫色支撑条(Purple Beam) | x2 | x5 | x3 | x2 |
附属零件总数 | x14 | x26 | x10 | x16 |
底盘(Base Tray) | x2 | x2 | x2 | - |
360度旋转轴(360 Connector) | x4 | x8 | x4 | x4 |
眼睛(Eye) | x4 | x8 | x4 | x4 |
车轮(Wheel) | x4 | x4 | - | x4 |
小齿轮(Small Gear) | - | x1 | - | x1 |
大齿轮(Large Gear) | - | x1 | - | x1 |
齿条(Rack Gear) | - | x2 | - | x2 |
套件内容(其它) | ||||
USB数据线(USB Cable) | x1 | x1 | x1 | - |
拆卸夹(Block Remover) | x1 | x1 | x1 | - |
内容品(付属品) | ||||
使用说明书(Quick Start Guide) | x1 | x1 | x1 | - |
外包装尺寸(长×高×宽) | 约342 x 约57 x 约172mm | 约344 x 约174 x 约172mm | 约171 x 约174 x 约172mm | 约171 x 约174 x 约172mm |
重量 | 约0.8kg | 约2.3kg | 约1.3kg | 约1.0kg |
模仿手脚关节执行弯曲运动的电机元件。
可通过编程组合控制多个伺服电机,给机器人设定近似人类和动物的动作。
执行旋转动作的电机元件。
可通过编程改变其旋转速度和方向,给机器人设定旋转动作。
可发光的电子元件。
通过编程控制LED,给机器人营造不同光效。
可发出声音的电子元件。
通过编程改变音高和控制声音长短,单个蜂鸣器在同一时刻只能发出单种声音,无法发出和弦。
感知按压的传感器。
让机器人感知来自手指、障碍物等的触碰,做出相应动作。
测量光线明暗的传感器。
让机器人感知环境中光线明暗,做出相应动作。
测量距离的传感器,通过发射肉眼不可见的红外线可测量与目标物体的距离。
感知三维方向上的运动状态的传感器。常用于制作控制机器人的遥控装置。